
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
Цена за доставка | 7.10 лв. | |
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
Дати за доставка | 21‑03‑2025 г., 22‑03‑2025 г. или 24‑03‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #785-278-329 | |
Наличност | Да, на склад при доставчик ![]() Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
Гаранция на продукта | 3 години | |
Марка | ASUS | |
Каталожен номер | 90LM06Q0-B01M70 | |
EAN | 4711387530191 | |
Категории | ||
Размери | 61.3 / 53.6 / 19.7 cm | |
Тегло | 9.000 kg |
|
![]() |
Монитор ASUS ProArt PA278CFRV27", IPS, 100 Hz, 16:9, 2560 x 1440, 5 ms, HDMI, 2 x DisplayPort, USB-C, Adaptive-Sync Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
Размер на екрана | 27" |
Разделителна способност | 2560 x 1440 |
Време за реакция | 5 ms |
Честота на опресняване | 100 Hz |
Съотношение на страните | 16:9 |
Активна площ на дисплея | 596.74 x 335.66 mm |
Повърхност на дисплея | AGLR (против отблясъци, ниско отражение) |
Тип подсветка | LED |
Тип панел | IPS |
PPI | 109 |
Зрителен ъгъл | 178°/ 178° |
Стъпка на пикселите | 0.2331 mm |
Цветово пространство | sRGB: 100% DCI-P3: 95% |
Яркост | HDR, пикова: 400 cd/m2 Типична: 350 cd/m2 |
Съотношение на контраст | 3000:1 |
Цветове на дисплея | 16.7 милиона цвята |
Поддръжка на HDR | HDR10 |
Flicker-Free | Да |
Специални технологии | Trace Free Technology ProArt Preset Color Temp. Selection Color Adjustment Gamma Adjustment Color Accuracy ProArt Palette QuickFit Plus PIP / PBP Technology HDCP 2.2 Adaptive-Sync ProArt Chroma Tune DisplayWidget Center Low Blue Light |
Портове | 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C (DP Alt Mode) 3 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x Жак за слушали |
Вградени говорители | 2 x 2 W |
Наклон | +23° ~ -5° |
Завъртане | +30° ~ -30° +90° ~ -90° |
Регулиране на височината | 0 ~ 130 mm |
Сензор за околна светлина | Да |
VESA размер | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Да |
Размери | Без стойка: 61.3 / 36.3 / 4.4 cm Със стойка: 61.3 / 53.6 / 19.7 cm |
Тегло | Без стойка: 4.9 kg Със стойка: 6.6 kg |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор ASUS ProArt PA278CFRV - 27", IPS, 100 Hz, 16:9, 2560 x 1440, 5 ms, HDMI, 2 x DisplayPort, USB-C, Adaptive-Sync" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |